Opis
Referentni broj: 00005
Godina proizvodnje: novo
Lokacija: Tajwan
Glavna kategorija: Mašine za obradu drveta
Kategorija : Brusilice
Proizvođač: HOLYTEK
Opis: Blanja – brusilica
Serie N, NR, NK, NRK (prikazano na katalogu) ili ND, NA, NDA (prikazano na slikama).
Efikasna kombinacija blanjalice i brusilice za maksimalnu produktivnost i radne efekte.
1. Agregat je osovina sa segmentnim nozevima koji se mogu koristit sa 4 strane
2. Agregat je 1 kontaktni brusni valjak
3. Agregat je Combi-brusni agregat (valjak i papuče)
- Redosljed agregata je prema zahtjevima kupca
- Mašina se moze isporuciti sa 1-, 2- ili 3-Agregata
Automatsko podizanje radnog stola
(Mikroprocesorski upravljano sa digitalnim pokazivačem)
Tačno pokazivanje pozicije stola
Pogonjena četka: Na izlazu mašine jedna pogonjena četka čisti bruseni komad od brusne prašine
Pritiskac: Tvrdo kromiran, za maksimalnu dugotrajnost
Agregat sa segmentnim nozevima: Sa segmentnim noževima od tvrdog metala (4-strano koristenje), Precizni alat za tačno skidanje materijala. Jako tiha i cčsta obrada površine.
Osigurač protiv povratnog udara materijala
Pritiskač: Valjak za pritiskanje materijala se okreće samo u jednom smjeru, za duplu sigurnost radnika na mašini.
Osigurač za pre-niski pritisak zraka: Kod pre niskog pritiska zraka iz kompresorske stanice, mašina se automatski zaustavlja
Spiralni valjak
Precizni Valjak (proizveden na CNC-obradnim centrima, okaljen i brušen), po zelji iz čelika ili aluminiuma
Lako mjenjanje noževa
Bez vadjenja spiralne glave
Tehničke karkteristike:
MODEL / TIP | 1100 N | 1100 NR | 1100 NK | 1100 NRK |
Max. radna sirina | 1.100mm | 1.100mm | 1.100mm | 1.100mm |
Max. radna visina | 125mm | 125mm | 125mm | 125mm |
Motori (stndMardni) | 18 kW | 18 + 18 kW | 18 + 15 kW | 18 + 18 + 15 kW |
Motor pomaka | 2,2 kW (Standard) | 2,2 kW (Standard) | 2,2 kW (Standard) | 3,7kW (Standard) |
Dizanje/spuštanje | 0,37 kW | 0,37 kW | 0,37 kW | 0,37 kW |
Pomak | 3 – 16 m/min | 3 – 16 m/min | 3 – 16 m/min | 3 – 16 m/min |
Brusna traka | 1.090 x 2.130 mm | 1.090 x 2.130 mm | 1.090 x 2.130 mm | |
Potrebni pritisak zraka | 4 bar | 5 bar | 5 bar | 6 bar |
Volumen za odsis | 2600 m3/h | 5180 m3/h | 5180 m3/h | 7760 m3/h |
Netto tezina, ca. | 2.000 kg | 3.200 kg | 3.200 kg | 4.100 kg |
Dimezije masine | 2,5 x 1,78 x 2,03m | 2,5 x 2,34 x 2,03m | 2,5 x 2,24 x 2,03m | 2,5 x 2,62 x 2,03m |
MODEL / TIP | 1300 N | 1300 NR | 1300 NK | 1300 NRK |
Max. radna sirina | 1.300mm | 1.300mm | 1.300mm | 1.300mm |
Max. radna visina | 125mm | 125mm | 125mm | 125mm |
otori (Standardni) | 22 kW | 22 + 22 kW | 22 + 18 kW | 22 + 22 + 18 kW |
Motor pomaka | 2,2 kW (Standard) | 3,7 kW (Standard) | 3,7 kW (Standard) | 5 kW (Standard) |
Dizanje/spustanje | 0,37 kW | 0,7 kW | 0,7kW | 0,7 kW |
Valjak sa cetkom | 3 – 16 m/min | 3 – 16 m/min | 3 – 16 m/min | 3 – 16 m/min |
Brusna traka | 1.320 x 2.130 mm | 1.320 x 2.130 mm | 1.320 x 2.130 mm | |
Potrebni pritisak zraka | 4 bar | 5 bar | 5 bar | 6 bar |
Volumen odsisa | 3.500 m3/h | 6.860 m3/h | 6.860 m3/h | 9.870 m3/h |
netto tezina, ca. | 2.100 kg | 3.500 kg | 3.500 kg | 4.600 kg |
(LxBxH) Dimezije masine |
2,7 x 1,78 x 2,03m | 2,7 x 2,34 x 2,03m | 2,7 x 2,24 x 2,03m | 2,7 x 2,62 x 2,03m |